2025 Limpopo Champ of Champs
RegionalBank AnglingIndividual (1:1)Qualification & invitation
15 November 2025 → 16 November 2025 · Die Nyl (Mookgopong (Potgietersrus))
Limpopo
Borde: Seniors · Masters · Disabled
Hengelaar-borde
Merit list — SENIORS (By-Law C 10.3.1)
| SAVOV Nr | Angler | Affiliation | Day 1 | Day 2 | Total | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | Weight | Comp | Fish | Weight | Comp | Fish | Weight | Comp | ||||
| 10130 | W Fraser | Labeo Hengel Club | 29 | 41.890 | 8.00 | 51 | 88.000 | 12.00 | 80 | 129.890 | 20.00 | 1 |
| 7348 | Johan Saayman | Gryphons Hengel Club | 30 | 62.180 | 10.00 | 29 | 53.530 | 10.00 | 59 | 115.710 | 20.00 | 2 |
| 16824 | Francois van Wyk | Noordelike Swerwers | 28 | 53.620 | 8.00 | 53 | 57.550 | 11.00 | 81 | 111.170 | 19.00 | 3 |
| — | ZC Duvenhage | Labeo Hengel Club | 38 | 71.910 | 12.00 | 29 | 51.680 | 7.00 | 67 | 123.590 | 19.00 | 4 |
| 17279 | Johann Janse van Vuuren | Noordelike Swerwers | 26 | 60.740 | 10.00 | 41 | 51.900 | 9.00 | 67 | 112.640 | 19.00 | 5 |
| 8797 | Duncan Swart | Gryphons Hengel Club | 29 | 68.360 | 12.00 | 33 | 47.240 | 7.00 | 62 | 115.600 | 19.00 | 6 |
| — | Bennie Muller | Noordelike Swerwers | 36 | 38.880 | 7.00 | 42 | 76.660 | 11.00 | 78 | 115.540 | 18.00 | 7 |
| 1768 | Paul Wessels | Noordelike Swerwers | 30 | 53.210 | 9.00 | 32 | 54.380 | 9.00 | 62 | 107.590 | 18.00 | 8 |
| 4040 | Haccum Hough | Noordelike Swerwers | 19 | 29.290 | 6.00 | 39 | 56.050 | 11.00 | 58 | 85.340 | 17.00 | 9 |
| 9836 | Duan Randall | Noordelike Swerwers | 29 | 62.620 | 9.00 | 27 | 52.880 | 8.00 | 56 | 115.500 | 17.00 | 10 |
| 15992 | T Diederiks | Labeo Hengel Club | 31 | 71.030 | 12.00 | 24 | 53.410 | 5.00 | 55 | 124.440 | 17.00 | 11 |
| 19600 | Maruis van der Berg | Noordelike Swerwers | 38 | 67.480 | 11.00 | 21 | 44.500 | 4.00 | 59 | 111.980 | 15.00 | 12 |
| 18807 | A Zietsman | Labeo Hengel Club | 18 | 42.060 | 5.00 | 31 | 59.060 | 10.00 | 49 | 101.120 | 15.00 | 13 |
| 19222 | GJ Celliers | Labeo Hengel Club | 28 | 50.260 | 8.00 | 19 | 38.350 | 7.00 | 47 | 88.610 | 15.00 | 14 |
| 19202 | SH Berry | Labeo Hengel Club | 30 | 63.060 | 11.00 | 16 | 32.190 | 4.00 | 46 | 95.250 | 15.00 | 15 |
| 018354 | Luan Claassens | Noordelike Swerwers | 18 | 26.900 | 2.00 | 49 | 62.150 | 11.00 | 67 | 89.050 | 13.00 | 16 |
| 13629 | LC Kruger | Labeo Hengel Club | 24 | 27.790 | 4.00 | 41 | 52.940 | 6.00 | 65 | 80.730 | 10.00 | 17 |
| — | Tiaan du Preez | Noordelike Swerwers | 8 | 14.970 | 1.00 | 37 | 70.530 | 9.00 | 45 | 85.500 | 10.00 | 18 |
| 16808 | Willem Claassens | Noordelike Swerwers | 17 | 40.390 | 4.00 | 28 | 43.500 | 6.00 | 45 | 83.890 | 10.00 | 19 |
| — | Sage Ward | Noordelike Swerwers | 9 | 17.630 | 1.00 | 34 | 48.400 | 9.00 | 43 | 66.030 | 10.00 | 20 |
| 21354 | CJ Smit | Labeo Hengel Club | 24 | 40.610 | 7.00 | 14 | 18.960 | 2.00 | 38 | 59.570 | 9.00 | 21 |
| 16814 | CP Kloppers | Noordelike Swerwers | 20 | 17.860 | 5.00 | 18 | 18.730 | 3.00 | 38 | 36.590 | 8.00 | 22 |
| 19862 | Danie Odendaal | Noordelike Swerwers | 8 | 18.320 | 2.00 | 23 | 39.390 | 6.00 | 31 | 57.710 | 8.00 | 23 |
| 20126 | H Duvenage | Labeo Hengel Club | 18 | 36.810 | 5.00 | 19 | 24.230 | 2.00 | 37 | 61.040 | 7.00 | 24 |
| 5398 | HW Fourie | Anguila Hengel Club | 11 | 16.610 | 1.00 | 25 | 41.620 | 5.00 | 36 | 58.230 | 6.00 | 25 |
| — | Nigel Hollaway | Noordelike Swerwers | 17 | 30.930 | 5.00 | 6 | 9.000 | 1.00 | 23 | 39.930 | 6.00 | 26 |
| 20437 | Michiel Williams | Noordelike Swerwers | 12 | 18.280 | 2.00 | 17 | 25.900 | 3.00 | 29 | 44.180 | 5.00 | 27 |
Die deelnemerveld
48 bevestigde deelnemers — kwalifikasie-gebaseer.
Disabled3Masters18Seniors27

