2025 Limpopo Champ of Champs
RegionalBank AnglingIndividual (1:1)Qualification & invitation
15 November 2025 → 16 November 2025 · Die Nyl (Mookgopong (Potgietersrus))
Limpopo
Borde: Seniors · Masters · Disabled
Hengelaar-borde
Merit list — MASTERS (By-Law C 10.3.1)
| SAVOV Nr | Angler | Affiliation | Day 1 | Day 2 | Total | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | Weight | Comp | Fish | Weight | Comp | Fish | Weight | Comp | ||||
| 3439 | DW Pelser | Labeo Hengel Club | 57 | 93.160 | 12.00 | 50 | 71.170 | 12.00 | 107 | 164.330 | 24.00 | 1 |
| 2938 | Craig Neil | Gryphons Hengel Club | 41 | 49.400 | 10.00 | 57 | 63.170 | 12.00 | 98 | 112.570 | 22.00 | 2 |
| 15280 | Albert Swart | Gryphons Hengel Club | 34 | 62.550 | 11.00 | 54 | 60.610 | 10.00 | 88 | 123.160 | 21.00 | 3 |
| 10123 | RC Nwedamutswu | Labeo Hengel Club | 24 | 61.370 | 9.00 | 39 | 83.730 | 12.00 | 63 | 145.100 | 21.00 | 4 |
| — | Martin Swanepoel | Labeo Hengel Club | 31 | 59.500 | 11.00 | 36 | 48.860 | 8.00 | 67 | 108.360 | 19.00 | 5 |
| 4769 | G de Vries | Labeo Hengel Club | 30 | 52.340 | 9.00 | 37 | 58.020 | 7.00 | 67 | 110.360 | 16.00 | 6 |
| 4317 | MJ Botha | Labeo Hengel Club | 14 | 36.780 | 6.00 | 32 | 66.950 | 10.00 | 46 | 103.730 | 16.00 | 7 |
| 20440 | A de Lange | Labeo Hengel Club | 22 | 41.180 | 6.00 | 38 | 60.020 | 8.00 | 60 | 101.200 | 14.00 | 8 |
| — | Dean Ward | Noordelike Swerwers | 17 | 44.080 | 6.00 | 31 | 51.950 | 8.00 | 48 | 96.030 | 14.00 | 9 |
| 19858 | JJL Taute | Labeo Hengel Club | 35 | 54.610 | 10.00 | 25 | 36.320 | 3.00 | 60 | 90.930 | 13.00 | 10 |
| 578 | P van der Merwe | Labeo Hengel Club | 20 | 38.180 | 7.00 | 31 | 30.490 | 5.00 | 51 | 68.670 | 12.00 | 11 |
| — | Shameer Kalla | Gryphons Hengel Club | 24 | 52.430 | 8.00 | 24 | 53.090 | 4.00 | 48 | 105.520 | 12.00 | 12 |
| 15996 | FPJ Smith | Labeo Hengel Club | 13 | 16.660 | 3.00 | 15 | 31.050 | 4.00 | 28 | 47.710 | 7.00 | 13 |
| 16232 | Jannie du Preez | Noordelike Swerwers | 11 | 27.160 | 2.00 | 15 | 42.270 | 3.00 | 26 | 69.430 | 5.00 | 14 |
| — | CJM Fourie | Anguila Hengel Club | 9 | 23.160 | 3.00 | 13 | 24.200 | 2.00 | 22 | 47.360 | 5.00 | 15 |
| 16223 | Jaco van Staden | Noordelike Swerwers | 10 | 21.710 | 4.00 | 9 | 24.130 | 1.00 | 19 | 45.840 | 5.00 | 16 |
| 472 | M Thomson | Labeo Hengel Club | 18 | 35.000 | 3.00 | 14 | 11.400 | 1.00 | 32 | 46.400 | 4.00 | 17 |
| 19764 | Pieter Janse van Rensburg | Noordelike Swerwers | 10 | 11.360 | 1.00 | 12 | 23.530 | 2.00 | 22 | 34.890 | 3.00 | 18 |
Die deelnemerveld
48 bevestigde deelnemers — kwalifikasie-gebaseer.
Disabled3Masters18Seniors27

