2026 Limpopo Seniors Champ of Champs
RegionalBank AnglingIndividual (1:1)Qualification & invitation
07 November 2026 → 08 November 2026 · Die Nyl (Mookgopong (Potgietersrus))
Limpopo
Borde: Seniors · Masters · Veterans · Disabled
Hengelaar-borde
Merit list — MASTERS (By-Law C 10.3.1)
| SAVOV Nr | Angler | Affiliation | Day 1 | Day 2 | Total | Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | Weight | Comp | Fish | Weight | Comp | Fish | Weight | Comp | ||||
| 2938 | Craig Neil | Gryphons Hengel Club | 20 | 30.140 | 20.00 | 33 | 48.690 | 21.00 | 53 | 78.830 | 41.00 | 1 |
| 16815 | RE van der Merwe | Labeo Hengel Club | 29 | 45.570 | 21.00 | 20 | 35.100 | 19.00 | 49 | 80.670 | 40.00 | 2 |
| 1898 | JJ Zietsman | Labeo Hengel Club | 12 | 29.220 | 20.00 | 16 | 41.970 | 20.00 | 28 | 71.190 | 40.00 | 3 |
| 10130 | W Fraser | Labeo Hengel Club | 8 | 22.040 | 12.00 | 25 | 64.900 | 24.00 | 33 | 86.940 | 36.00 | 4 |
| 19764 | Pieter Janse van Rensburg | Noordelike Swerwers | 10 | 14.760 | 12.00 | 19 | 52.010 | 22.00 | 29 | 66.770 | 34.00 | 5 |
| 4769 | G de Vries | Labeo Hengel Club | 12 | 24.590 | 16.00 | 16 | 26.650 | 14.00 | 28 | 51.240 | 30.00 | 6 |
| 19858 | JJL Taute | Labeo Hengel Club | 11 | 32.750 | 16.00 | 27 | 21.700 | 12.00 | 38 | 54.450 | 28.00 | 7 |
| 10123 | RC Nwedamutswu | Labeo Hengel Club | 9 | 21.090 | 12.00 | 12 | 27.700 | 14.00 | 21 | 48.790 | 26.00 | 8 |
| 472 | M Thomson | Labeo Hengel Club | 13 | 19.820 | 12.00 | 14 | 19.220 | 12.00 | 27 | 39.040 | 24.00 | 9 |
| 19952 | Christo Labuchagne | Noordelike Swerwers | 8 | 16.730 | 12.00 | 13 | 29.810 | 12.00 | 21 | 46.540 | 24.00 | 10 |
| 578 | P van der Merwe | Labeo Hengel Club | 10 | 20.020 | 17.00 | 10 | 19.210 | 7.00 | 20 | 39.230 | 24.00 | 11 |
| 13629 | LC Kruger | Labeo Hengel Club | 7 | 14.450 | 8.00 | 34 | 26.460 | 15.00 | 41 | 40.910 | 23.00 | 12 |
| 15280 | Albert Swart | Gryphons Hengel Club | 10 | 13.750 | 10.00 | 20 | 22.230 | 13.00 | 30 | 35.980 | 23.00 | 13 |
| 15996 | FPJ Smith | Labeo Hengel Club | 5 | 10.950 | 5.00 | 15 | 33.900 | 16.00 | 20 | 44.850 | 21.00 | 14 |
| 595 | JM Jansen van Vuuren | Labeo Hengel Club | 8 | 19.770 | 11.00 | 11 | 18.980 | 7.00 | 19 | 38.750 | 18.00 | 15 |
| 20440 | A de Lange | Labeo Hengel Club | 7 | 12.690 | 6.00 | 12 | 19.650 | 7.00 | 19 | 32.340 | 13.00 | 16 |
| 4317 | MJ Botha | Labeo Hengel Club | 8 | 19.160 | 8.00 | 0 | 0.000 | 0.00 | 8 | 19.160 | 8.00 | 17 |
Die deelnemerveld
42 bevestigde deelnemers — kwalifikasie-gebaseer.
Masters17Seniors25

